行业应用:
工业领域 | 卷材行业 | |||
| 设备型号 | 能99%以上清除的最小尘粒 | |||
| VPV-F | 1.6um | |||
| VPV-R | 1.6um | |||
| PVPVP-F | 1um | |||
| JM60 | 20um | |||
显示器材领域 |
| |||
磁盘/磁卡领域 |
| |||
陶瓷领域 |
| |||
电池领域 |
| |||
工业领域 | 卷材行业 | |||
| 设备型号 | VPV-F | 1.6um | ||
| VPV-R | 1.6um | |||
| PVPVP-F | 1um | |||
| JM60 | 20um | |||
JM90 | 20um | |||
KN10 | 20um | |||
薄膜 |
| |||
纸张 |
| |||
铜箔 |
| |||
2022-06-13 16:42:11
人 行业应用:
工业领域 | 卷材行业 | |||
| 设备型号 | 能99%以上清除的最小尘粒 | |||
| VPV-F | 1.6um | |||
| VPV-R | 1.6um | |||
| PVPVP-F | 1um | |||
| JM60 | 20um | |||
显示器材领域 |
| |||
磁盘/磁卡领域 |
| |||
陶瓷领域 |
| |||
电池领域 |
| |||
工业领域 | 卷材行业 | |||
| 设备型号 | VPV-F | 1.6um | ||
| VPV-R | 1.6um | |||
| PVPVP-F | 1um | |||
| JM60 | 20um | |||
JM90 | 20um | |||
KN10 | 20um | |||
薄膜 |
| |||
纸张 |
| |||
铜箔 |
| |||